(←左右滑動(dòng)查看全部?jī)?nèi)容→)
名稱(chēng) | 光纖激光打標(biāo)機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)型) | 光纖激光打標(biāo)機(jī)(便攜式) | 雙頭光纖打標(biāo)機(jī) | 光纖激光打標(biāo)機(jī)(打黑) |
---|---|---|---|---|
型號(hào) | JXY-F20/F30/F60 | JXY-F20-P | JXY-F20D | JXY-F20/F30M |
激光中心波長(zhǎng) | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
平均輸出功率 | 20W/30W/60W | 20W | 20W | 20W/30W |
頻率范圍(kHz) | 1-400 | 1-400 | 1-400 | 1-2000 |
標(biāo)刻范圍 | 50mm*50mm~300mm*3mm00(可選) | 50mm*50mm~300mm*3mm00(可選) | 50mm*50mm~300mm*3mm00(可選) | 50mm*50mm~300mm*3mm00(可選) |
脈沖寬度(ns) | 200 | 200 | 200 | 1~250 |
最小線寬 | 0.04mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.04mm |
重復(fù)精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
標(biāo)刻速度 | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
電力需求 | 220V/50Hz 500W | 220V/50Hz 800W | 220V/50Hz 800W | 220V/50Hz 500W |
吉祥云激光打標(biāo)機(jī)系列廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)3C、電池、電子元器件等制造業(yè)上市公司,包括富士康、比亞迪、勁勝智能、捷榮技術(shù)、春興精工、聞泰科技、碩貝德等。
上一個(gè):無(wú)
下一個(gè):紫外激光打標(biāo)機(jī)